Art | Ber.-Grundlage | Gebühr | Bemerkungen |
Provision | Kurswert | 0,30 % | Mind. 12,95 EURO |
Limitgebühr bei Ausführung | Pro Auftrag | 0,00 EURO | Max. 79,95 EURO |
Limitgebühr bei Nichtausführung, Änderung, Auftragsstreichung | Pro Auftrag | 0,00 EURO | bei DZ-Bank Produkten Mind. 4,95 EURO |
Zuzüglich Courtage abhängig vom Börsenplatz |
Konditionen VR-Depot direkt
Aktien
Rentenpapiere, Zerobonds
Art | Ber.-Grundlage | Gebühr | Bemerkungen |
Provision | Kurswert | 0,30 % | Mind. 12,95 EURO |
Limitgebühr bei Ausführung | Pro Auftrag | 0,00 EURO | Max. 79,95 EURO |
Limitgebühr bei Nichtausführung, Änderung, Auftragsstreichung | Pro Auftrag | 0,00 EURO | bei DZ-Bank Produkten Mind. 4,95 EURO |
Zuzüglich Courtage abhängig vom Börsenplatz |
Depotgebühren (Aktien, Rentenpapiere, Investmentzertifikate)
Art | Ber.-Grundlage | Gebühr | Bemerkungen |
Girosammelverwahrung | Kurswert | 0,125 %* | Pro Depotposten |
Streifbandverwahrung | Kurswert | 0,250 %* | mind. 4,00 EURO * |
Wertpapierrechnung | Kurswert | 0,250 %* | Grundgebühr pro |
Erträgnisaufstellung | 0,00 EURO | Depot mind. 12,00 EURO * | |
Depotauflösung | 0,00 EURO | ||
Depots ohne Bestand | 15,00 EURO |
*zzgl. ges. MwSt.
Stand 01.08.2017