Unsere Kontomodelle
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
VR-Direkt (Kontoführung)* | VR-Direkt Plus (Kontoführung)* | VR-Classic (Kontoführung)* | VR-Comfort (Kontoführung)* | |
|---|---|---|---|---|
| Monatlicher Grundpreis für Ihre Kontoführung | 4,95 € | 4,95 € | 6,95 € | 9,95 € |
| - Ersparnis durch Mitgliedschaft | --- | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| - Ersparnis der Nutzung des ePostfaches | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
| Freiposten/Monat inkl. | 100 | 100 | 5 | 40 |
| Buchungsposten (nach Ausschöpfung Freiposten) | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
| Basisleistungen | ||||
| Bargeldauszahlung an Geldautomaten der Volksbank Lauterbach-Schlitz eG | ||||
| Bargeldauszahlung bundesweit (BankCard ServiceNetz) | ||||
| Dauerauftrag (Einrichten, Ändern, Aussetzen und Löschen) | ||||
| - online | ||||
| - in der Geschäftsstelle (auf Kundenwunsch) | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| Kontoauszüge an unseren Druckern und bundesweit im Rahmen des BankCard KontoInfo | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
| Buchungen | ||||
| - per Online-Banking | ||||
| - beleghaft (Überweisungen) | 2,50 € | 2,50 € | 1,00 € | 1,00 € |
| - Belegerstellung durch Mitarbeiter (auf Kundenwunsch) | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
| Debitkarten und Kreditkarten | ||||
| girocard – Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | 12,00€ | 12,00€ | 12,00€ | 12,00€ |
| Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr | 29,00€ | 29,00€ | 29,00€ | 29,00€ |
| GoldCard – Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Jahr | 89,00€ | 89,00€ | 89,00€ | 89,00€ |
| Zusatzleistungen | ||||
| VR-BankingApp (für Smartphone und Tablet) | ||||
| SecureGo+ | ||||
| Photo-TAN-Generator für sm@rt-TAN-Verfahren | 25,00€ | 25,00€ | 25,00€ | 25,00€ |
*Für die Kontopakete VR-Direkt, VR-Direkt Plus, VR-Classic und VR-Comfort ist ein Gesamtguthaben von 2.500,00 Euro bei uns oder unseren Verbundpartnern Voraussetzung. Aternativ bieten wir weitere Kontomodelle an. Sprechen Sie uns gerne an.