- Mehr als nur Zahlen
- Spiegelbild unseres Erfolgs
- Das Wichtigste im Überblick
Zahlen & Fakten
Wichtige Daten im Überblick
Die Geschäftszahlen eines Unternehmens sind ein Spiegelbild seines Erfolgs. Das gilt auch für Ihre Volksbank Lauterbach-Schlitz eG. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten Ihrer Volksbank Lauterbach-Schlitz eG im Überblick.
Fakten
Gründung der Genossenschaft | 07.04.1872 |
Mitarbeiter | 85 |
davon Auszubildende | 9 |
Geschäftsstellen | 5 |
Kunden | 20820 |
Mitglieder | 9.282 |
Stand: 31.12.2023 |
Zahlen
Bilanzsumme | 667 Mio. Euro |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 436 Mio. Euro |
Forderungen an Kunden | 406 Mio. Euro |
Rücklagen | 51 Mio. Euro |
gezeichnetes Kapital | 16 Mio. Euro |
Fond für allgemeine Bankrisiken | 28 Mio. Euro |
Stand per 31.12.2023 |